プラン名 | クラウド | Linux 4コア | Linux 8コア | Linux 16コア | Linux 24コア | Linux 32コア |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon |
CPUコア数 | 1-24 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 |
標準メモリー | 512M-128G | 4G | 8G | 16G | 32G | 48G |
最大メモリー | 128G | 48G | 64G | 96G | 128G | 128G |
SSD ディスク容量 | SSD20G-64TB | SSD 320GB | SSD 500GB | SSD 750GB | SSD1TB | SSD 1TB |
ディスク容量 最大 | SSD 64TB | SSD 64TB | SSD 64TB | SSD 64TB | SSD 64TB | SSD 64TB |
Hard Dribe Bay | 最大6台 | 最大6台 | 最大6台 | 最大6台 | 最大6台 | 最大6台 |
Raid クラウドクラスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データー転送量 | 課金なし | 課金なし | 課金なし | 課金なし | 課金なし | 課金なし |
標準帯域 | 100Mbps共有 | 100Mbps共有 | 100Mbps共有 | 100Mbps共有 | 100Mbps共有 | 100Mbps共有 |
最大帯域 | 1Gbps占有 | 1Gbps占有 | 1Gbps占有 | 1Gbps占有 | 1Gbps占有 | 1Gbps占有 |
標準独自IP | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
最大IP | 256個 | 256個 | 256個 | 256個 | 256個 | 256個 |
reboot | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
root権限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トラフィックレポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 96G対応は申し込み時にECC Registered DIMMを選択した場合のみとなります。ECC Unbuffered DIMMの場合には24Gまでとなります。
※2